品牌 | 科洛膜過濾 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
產品大小 | 其他 | 自動化程度 | 全自動 |
懸浮液過濾方式 | 其他 | 過濾推動力的方式 | 加壓過濾器 |
操作方式 | 其他 | 過濾器類型 | 板框式 |
性能 | 防火,耐酸,耐堿,耐高溫,耐低溫,精密過濾,高效過濾,防油,防水,防靜電,其他 |
不銹鋼板框過濾器:適用于濃度50%以下粘度較低,含渣量較少的液體作密閉過濾以達到提純,滅菌、澄清等精濾、半精濾的要求,直接選用微孔濾膜,可不經微孔薄膜過濾器過濾可達到無菌過濾之目的)。
不銹鋼板框過濾器:本機過濾面積大,流量大,適用范圍大,所以在制藥、化工、食品等行業(yè)有廣泛用途,應用在制藥廠針劑藥液之過濾,效果甚佳。結構特點:本機除配用電機外,其它機件均采用1Cr18Ni9Ti或316L優(yōu)質耐腐蝕不銹鋼材料制成,適用于過濾各種PH值酸堿溶液,本機應用加壓密閉過濾,濾液損耗少,過濾質量好,效率高。過濾部分由十層濾板組成,過濾面積大,流通量大;且可根據被濾溶液之不同生產工藝(初濾、半精濾、精濾)要求,更換不同濾膜、及根據用戶生產流量之大小可適當減少或增加濾板層數,使之適合生產之需要,因此本機具有一機多用適用范圍廣之特點;濾板采用平面螺紋網狀形,結構先進,不變形,容易清洗,能有效地增長各種濾膜的使用壽命,從而降低和節(jié)約生產成本,本機配備之不銹鋼輸液泵,其配用電機小,耗電省。機座下裝有膠輪,操作方便,移動靈活,可供移動使用。
型號 | 規(guī)格(mm) | 層數 | 過濾面積 (m2) | 濾材尺寸 (mm) | 濾膜孔徑(um) | 過濾壓力 (Mpa) | 水流量 | 電機功率(Kw) | 外型尺寸(mm) | 進口(mm) | 出口 |
CT | 100 | 10 | 0.078 | 100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 | 15 | 15 |
CT | 150 | 10 | 0.170 | 150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 | 20 | 15 |
CT | 200 | 10 | 0.314 | 200 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.55 | 650×400×700 | 20 | 15 |
CT | 300 | 10 | 0.700 | 300 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 1.10 | 700×500×800 | 25 | 20 |
CT | 400 | 10 | 1.250 | 400 | 0.8 | 0.2 | 6.0 | 1.10 | 900×600×1000 | 38 | 25 |
CT | 400 | 16 | 2.000 | 400 | 0.8 | 0.3 | 9.0 | 1.50 | 1000×600×1000 | 38 | 25 |
CT | 400 | 20 | 2.500 | 400 | 0.8 | 0.3 | 10.0 | 1.50 | 1100×600×1000 | 38 | 25 |
CT | 400 | 24 | 3.000 | 400 | 0.8 | 0.3 | 12.0 | 2.20 | 1200×600×1000 | 38 | 25 |
CT | 400 | 32 | 4.000 | 400 | 0.8 | 0.3 | 14.0 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
注:需要面積加大可定做,增壓泵需防爆電機和格蘭富泵補差價,24 層以上為雙進雙出加大流量。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 海寧市科洛膜過濾設備有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備15043889號-2
技術支持:制藥網 GoogleSitemap 總訪問量:171302 管理登陸